Ze všech 2333 dní (6.4 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 569 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 2425 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.04 keší v jednom běžném dni a 4.26 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 08.07.2016 - 17.07.2016 (10 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 11.12.2010 do 18.02.2011, tedy 69 dnů.
| Moje razítko | ||
|---|---|---|
| ||
| Animovaná mapa nálezů | ||
| ||
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 2 425 za 569 dnů hledání, 2 333 dnů celkem (24 %) | |
| Celkové průměry | 4.26 nálezů za den hledání, 1.04/den, 7.28/týden, 31.49/měsíc, 404.17/rok | |
| Posledních 365 dní | 359 nálezů během 97 dnů hledání (27 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 3.70 nálezů za den hledání, 0.98/den, 6.88/týden, 29.92/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 10 dní od 08.07.2016 do 17.07.2016 | |
| Největší streak bez nálezu | 69 dní od 11.12.2010 do 18.02.2011 | |
| Nejlepší den | 32 (15.03.2014), 26 (12.11.2011), 23 (21.12.2013) | |
| Nejlepší víkend | 32 nejvíce nálezů během víkendu od 15.03.2014 | |
| Nejlepší týden | 41 nálezů od pondělí 23.12.2013 do neděle 29.12.2013 | |
| Nejlepší měsíc | 91 (Prosinec 2013) | |
| Nejlepší rok | 493 nálezů v roce 2012 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | 29 dnů od 15.12.2013 do 12.01.2014 | |
| Posledních 100 nálezů | 124 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | 771 dnů od 22.07.2012 do 31.08.2014 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 944 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 43 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.77 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.76 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 37 361 km | 0.93× obvod Země 0.097× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #2 500 bude dosaženo za 72 dnů, 18 dnů hledání (13.3.2017) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #3 000 bude dosaženo za 553 dnů, 135 dnů hledání (7.7.2018) | |
| Další 10. FTF nález | FTF # | |
| Do konce roku | Během následujících -1 dní do konce roku hrozí nález - 1 keší a dosažení 2 424 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 4 typů keší dne 11.5.2013 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 24.8.2011 | Czech Republic, Poland |
| Nejvíce krajů za den | 2 krajů dne 8.10.2010 | Czech Republic: Stredocesky kraj, Hlavni mesto Praha |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | 0.08 km | GC315NQ - Prazske povstani ![]() |
| Nejvzdálenější keš | 1 324 km | GCJX6H - Landbo ![]() |
| Nejsevernější keš | N60°16.149' 1 324 km | GCJX6H - Landbo ![]() |
| Nejjižnější keš | N43°12.346' 1 196 km | GC6DK8M - Cité de Carcassonne ![]() |
| Nejzápadnější keš | W002°12.434' 1 262 km | GC2X09R - L'église de saint-nazaire ![]() |
| Nejvýchodnější keš | E025°12.008' 1 324 km | GCJX6H - Landbo ![]() |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 539 m n.m. | GC64DBM - Śnieżka ![]() |
| Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | GC2C1NN - The Tin Pan Alley Band ![]() |
| Geometrický střed nálezů | N49°59.883' E014°3.390' ve vzdálenosti 28.6 km od domácích souřadnic | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 14.9.2001 | GC1E51 - Prague Panorama ![]() |
| Nejmladší keš | 11.12.2016 | GC6RNHQ-9 - BETLEM / BETHLEHEM-Geoskorapkove labky / Geonutshells Lab Caches 2016 ![]() |
| Archivovaných keší | 24 z nalezených keší (0.99 %) je teď archivováno | |
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 28 458 slov celkem, 18 slov průměrný log 0.74× kniha Genesis, 5.0 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 173 slov | GCY3M8 - Los menhiros ![]() |
| Nejkratší log | 1 slov | GC1G2F7 - SNEZKA DWA ![]() |
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 8 960 bodů celkem, 3.7 bodu na keš, nejlepší den: -1 bodů | |
| Žebříčky CacherStats | 2 802. v Czech Republic, 30 156. v Evropě, 44 110. ve světě | |
| Nálezy v ročních obdobích | 651 na jaře, 626 v létě, 630 na podzim, 518 v zimě | |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
Poland |
1539 | GC64DBM | ![]() |
Śnieżka |
Czech Republic |
1418 | GC1VEBR | ![]() |
Lucni bouda |
Germany |
524 | GC4GDV2 | ![]() |
BURG HOHENBERG |
Austria |
397 | GC2EZVP | ![]() |
Nasenweg |
Italy |
223 | GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio |
France |
157 | GC5X3PX | ![]() |
métro A Prochain arrêt CAPITOLE |
Estonia |
59 | GC5Q3RZ | ![]() |
Toomkiriku/Dome Church |
United Kingdom |
48 | GC2C93Z | ![]() |
GATES OF GREENWICH #3.2 |
Finland |
35 | GC4Z6VT | ![]() |
From Russia with love - ACC |
Latvia |
9 | GC17DH1 | ![]() |
art_academy |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC1XZNW | ![]() |
Vetrné elektrarny Ostruzna | Czech Republic |
14.8.2010 00:00 |
| GC1G2F7 | ![]() |
SNEZKA DWA | Poland |
24.8.2011 00:00 |
| GC3F5XP | ![]() |
berlinverliebt | Germany |
21.8.2012 00:00 |
| GC2C8B1 | ![]() |
GATES OF GREENWICH #1.2 | United Kingdom |
2.9.2013 17:06 |
| GC1WJF7 | ![]() |
Stadionbrücke | Austria |
19.8.2014 09:04 |
| GC3T5FJ | ![]() |
Nantes Atlantique Airport | France |
23.7.2015 11:52 |
| GC2A1NN | ![]() |
Airoport "Riga" | Latvia |
8.7.2016 17:36 |
| GC4Z6VT | ![]() |
From Russia with love - ACC | Finland |
9.7.2016 11:34 |
| GC6BM44 | ![]() |
Port of Tallinn | Estonia |
12.7.2016 18:13 |
| GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio | Italy |
14.10.2016 17:43 |
Dohromady mám navštíveno 10 zemí.
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1018 |
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
906 |
| Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
87 |
| Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 |
| Liberecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49 |
| Královéhradecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33 |
| Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 |
| Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
| Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Olomoucký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 1819 | 152 | 139 | 33 | 19 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2190 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Pays de la Loire | ![]() |
![]() |
30 |
| Aquitaine | ![]() |
![]() |
15 |
| Midi-Pyrénées | ![]() |
![]() |
12 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ![]() |
![]() |
11 |
| Languedoc-Roussillon | ![]() |
![]() |
3 |
| Île-de-France | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 72 | 1 | 73 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Wien | ![]() |
![]() |
43 |
| ∑ | 42 | 1 | 43 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Sachsen | ![]() |
18 |
| Bayern | ![]() |
17 |
| Berlin | ![]() |
2 |
| ∑ | 37 | 37 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| London | ![]() |
20 |
| ∑ | 20 | 20 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
17 |
| ∑ | 17 | 17 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Lombardia | ![]() |
11 |
| Toscana | ![]() |
5 |
| ∑ | 16 | 16 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
11 |
| ∑ | 11 | 11 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
9 |
| ∑ | 9 | 9 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | ![]() |
9 |
| ∑ | 9 | 9 |
15 |
![]() ![]() |
2 |
14 |
![]() ![]() |
|
13 |
![]() ![]() |
2 |
12 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
10 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
9 |
![]() ![]() |
|
8 |
![]() ![]() |
|
7 |
![]() ![]() |
|
6 |
![]() ![]() |
1 |
5 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
3 |
|
2 |
![]() ![]() |
3 |
3 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 359 | |
| Dnů na lovu | 97 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.70 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.98 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 29.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 374 | |
| Dnů na lovu | 84 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.45 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.02 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 470 | |
| Dnů na lovu | 89 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.28 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 39.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 428 | |
| Dnů na lovu | 93 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.60 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.17 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 35.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 493 | |
| Dnů na lovu | 118 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.18 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.35 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 41.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 272 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.73 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 24.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 29 | |
| Dnů na lovu | 15 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.93 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 2052 | 84.62 | |
![]() |
Multi-cache | 153 | 6.31 | |
![]() |
Unknown Cache | 139 | 5.73 | |
![]() |
Lab Cache | 33 | 1.36 | |
![]() |
Wherigo Cache | 20 | 0.82 | |
![]() |
Earthcache | 19 | 0.78 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 4 | 0.16 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 3 | 0.12 | |
![]() |
Webcam Cache | 2 | 0.08 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 953 | 39.30 | |
![]() |
Small | 931 | 38.39 | |
![]() |
Regular | 392 | 16.16 | |
![]() |
Other | 106 | 4.37 | |
![]() |
Not chosen | 30 | 1.24 | |
![]() |
Large | 13 | 0.54 |
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 970 | 40.00 | |
![]() |
2 | 736 | 30.35 | |
![]() |
1 | 362 | 14.93 | |
![]() |
2.5 | 213 | 8.78 | |
![]() |
3 | 98 | 4.04 | |
![]() |
3.5 | 30 | 1.24 | |
![]() |
4 | 15 | 0.62 | |
![]() |
4.5 | 1 | 0.04 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1068 | 44.04 | |
![]() |
2 | 596 | 24.58 | |
![]() |
1 | 347 | 14.31 | |
![]() |
2.5 | 247 | 10.19 | |
![]() |
3 | 137 | 5.65 | |
![]() |
3.5 | 26 | 1.07 | |
![]() |
4 | 4 | 0.16 | |
![]() |
4.5 | 0 | 0.00 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
Challenge splněna ve 357 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 134 | 163 | 47 | 12 | 6 | 362 | |||||
| 1.5 | 102 | 538 | 232 | 64 | 32 | 2 | 970 | ||||
| 2 | 67 | 254 | 225 | 115 | 58 | 14 | 3 | 736 | |||
| 2.5 | 25 | 65 | 54 | 38 | 24 | 6 | 1 | 213 | |||
| 3 | 16 | 30 | 27 | 9 | 13 | 3 | 98 | ||||
| 3.5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 30 | ||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 347 | 1068 | 596 | 247 | 137 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2425 | |
Nalezeno 43 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 103 | 148 | 45 | 12 | 5 | 313 | |||||
| 1.5 | 98 | 497 | 190 | 59 | 28 | 1 | 873 | ||||
| 2 | 51 | 206 | 182 | 94 | 51 | 13 | 1 | 598 | |||
| 2.5 | 20 | 48 | 38 | 32 | 21 | 5 | 1 | 165 | |||
| 3 | 14 | 19 | 21 | 9 | 10 | 3 | 76 | ||||
| 3.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | ||||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 287 | 929 | 481 | 212 | 119 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2052 | |
Nalezeno 39 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 1.5 | 3 | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | ||||
| 2 | 5 | 28 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 74 | |||
| 2.5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 15 | 64 | 36 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 153 | |
Nalezeno 28 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1.5 | 1 | 11 | 32 | 1 | 1 | 46 | |||||
| 2 | 7 | 16 | 17 | 4 | 1 | 1 | 46 | ||||
| 2.5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | |||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| 3.5 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 16 | 48 | 62 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | |
Nalezeno 29 z celkového počtu 81 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Leden | 7 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 13 | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 159 | ||||
| Únor | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 12 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 126 | ||||||||||
| Březen | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 32 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 16 | 25 | 190 | |||||||
| Duben | 17 | 10 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 23 | 8 | 4 | 8 | 12 | 17 | 7 | 1 | 8 | 229 | |||
| Květen | 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 17 | 1 | 5 | 18 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 199 | |||
| Červen | 4 | 3 | 7 | 22 | 3 | 9 | 13 | 8 | 2 | 12 | 15 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 11 | 5 | 12 | 199 | ||||
| Červenec | 4 | 4 | 26 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 5 | 7 | 8 | 18 | 9 | 27 | 21 | 5 | 4 | 4 | 6 | 245 | |||
| Srpen | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 34 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 10 | 167 | ||||||
| Září | 7 | 1 | 17 | 10 | 16 | 10 | 2 | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 35 | 12 | 226 | ||||
| Říjen | 6 | 2 | 5 | 22 | 10 | 4 | 14 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 17 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 188 | |||
| Listopad | 2 | 7 | 19 | 1 | 16 | 9 | 3 | 7 | 26 | 5 | 2 | 5 | 18 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 23 | 9 | 18 | 204 | ||||||||
| Prosinec | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 14 | 1 | 12 | 11 | 11 | 3 | 10 | 16 | 5 | 23 | 12 | 1 | 14 | 13 | 7 | 24 | 29 | 19 | 7 | 293 | ||||
| ∑ | 76 | 50 | 67 | 88 | 97 | 61 | 51 | 76 | 87 | 72 | 97 | 75 | 64 | 89 | 87 | 75 | 83 | 36 | 97 | 76 | 121 | 67 | 54 | 72 | 69 | 100 | 80 | 131 | 90 | 97 | 40 | 2425 |
Nalezeno 313 z celkového počtu 366 kombinací
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 84 | ||||||||||
| Úterý | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 15 | 22 | 13 | 3 | 1 | 107 | ||||||||||
| Středa | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 71 | |||||||||||
| Čtvrtek | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 19 | 33 | 26 | 10 | 139 | ||||||||||||
| Pátek | 3 | 7 | 8 | 16 | 23 | 26 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 129 | |||||||||||
| Sobota | 2 | 12 | 88 | 124 | 130 | 136 | 143 | 148 | 119 | 95 | 67 | 36 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1121 | |||||||||
| Neděle | 1 | 12 | 19 | 36 | 34 | 25 | 27 | 32 | 41 | 24 | 7 | 258 | ||||||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 97 | 155 | 181 | 221 | 234 | 239 | 190 | 165 | 144 | 122 | 78 | 37 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1909 | |
Nalezeno 98 z celkového počtu 168 kombinací
| Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC144GY | Branná | 14.8.2010 | 183.83 | ![]() |
![]() |
||
| 50 | 257 | ![]() |
GC1A2Y0 | Kaple Nalezeni sv. Krize | 28.4.2011 | 9.48 | ![]() |
![]() |
|
| 100 | 87 | ![]() |
GCNQ7D | Trojice / The Trinity | 24.7.2011 | 41.70 | ![]() |
![]() |
|
| 200 | 104 | ![]() |
GC1TMTP | Radici paka komunismu / Comunism's gear shift | 5.11.2011 | 13.82 | ![]() |
![]() |
|
| 300 | 54 | ![]() |
GC380ZQ | Parcik na Zlatem vrchu | 29.12.2011 | 148.65 | ![]() |
![]() |
|
| 400 | 65 | ![]() |
GC2NDX9 | Modranska rokle | 3.3.2012 | 5.91 | ![]() |
![]() |
|
| 500 | 68 | ![]() |
GC1CVRG | Sarecke Everglades | 10.5.2012 | 8.54 | ![]() |
![]() |
|
| 600 | 85 | ![]() |
GC34A9Q | Skola, zaklad zivota #1 | 3.8.2012 | 77.31 | ![]() |
![]() |
|
| 700 | 85 | ![]() |
GC2YH48 | Vyhledy z pole | 27.10.2012 | 7.65 | ![]() |
![]() |
|
| 800 | 70 | ![]() |
GC2X13N | 4 legionari na Vitkove | 5.1.2013 | 3.71 | ![]() |
![]() |
|
| 900 | 110 | ![]() |
GC1YJN9 | Zamek Komorany | 25.4.2013 | 8.11 | ![]() |
![]() |
|
| 1000 | 107 | ![]() |
GC23Y0Z | MHD no.2: Projekt metro D | 10.8.2013 | 0.60 | ![]() |
![]() |
|
| 2000 | 819 | ![]() |
GC56Q58 | GDKJ Schronisko im. Księcia Henryka | 7.11.2015 | 117.93 | ![]() |
![]() |
|
| 2425 | 418 | ![]() |
GC6P5DN | U pomnicku | 29.12.2016 | 147.63 | ![]() |
![]() |
| Vlastní | Celkem: 2, 1 archivováno (50.00 %), keší: 2, eventů: 0 |
| Celkem nálezů na vlastních keších | 3681 nálezů během 1169 jedinečných dní |
| Karma | 1.52 (3681/2425) |
| Keš s nejvíce nálezy | 2138 GC3943Y - Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
| Keš s nejvíce DNF | 43 GC3943Y - Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
| Nejčastěji nalézaná keš | Každý 0.56. den GC3943Y - Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
| Vytvořeno | Keška | Stát | Velikost | Obtížnost | Terén | Délka života |
den |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.2011 | GC30AEE - U svateho Krize |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1989 | 0.78 | 1543/21 | 4 |
| 28.1.2012 | GC3943Y - Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1186 | 1.8 | 2138/43 | 2 |
GC30AEE - U svateho Krize
Obtížnost:
Terén:
Nadm. výška: 314 m
1543
21
6
6
3
1
1
1
|
Obtížnost:
Terén:
Nadm. výška: 271 m
2138
43
32
12
7
6
5
3
2
1
1
|
|
|
... a 3357 dalších nálezců
Generator: FindStatGen