Ze všech 2823 dní (7.7 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 689 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 2883 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.02 keší v jednom běžném dni a 4.18 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 13.04.2018 - 23.04.2018 (11 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 11.12.2010 do 18.02.2011, tedy 69 dnů.
| Moje razítko | ||
|---|---|---|
| ||
| Animovaná mapa nálezů | ||
| ||
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 2 883 za 689 dnů hledání, 2 823 dnů celkem (24 %) | |
| Celkové průměry | 4.18 nálezů za den hledání, 1.02/den, 7.15/týden, 30.67/měsíc, 360.38/rok | |
| Posledních 365 dní | 386 nálezů během 90 dnů hledání (25 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 4.29 nálezů za den hledání, 1.06/den, 7.40/týden, 32.17/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 11 dní od 13.04.2018 do 23.04.2018 | |
| Největší streak bez nálezu | 69 dní od 11.12.2010 do 18.02.2011 | |
| Nejlepší den | 39 (22.07.2017), 32 (15.03.2014), 26 (12.11.2011) | |
| Nejlepší víkend | 39 nejvíce nálezů během víkendu od 22.07.2017 | |
| Nejlepší týden | 41 nálezů od pondělí 23.12.2013 do neděle 29.12.2013 | |
| Nejlepší měsíc | 91 (Prosinec 2013) | |
| Nejlepší rok | 493 nálezů v roce 2012 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | 29 dnů od 15.12.2013 do 12.01.2014 | |
| Posledních 100 nálezů | 57 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | 771 dnů od 22.07.2012 do 31.08.2014 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 1 043 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 48 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.77 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.76 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 76 725 km | 1.91× obvod Země 0.200× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #2 900 bude dosaženo za 17 dnů, 4 dnů hledání (22.5.2018) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #3 000 bude dosaženo za 115 dnů, 28 dnů hledání (28.8.2018) | |
| Do konce roku | Během následujících 240 dní do konce roku hrozí nález 245 keší a dosažení 3 128 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 4 typů keší dne 11.5.2013 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 24.8.2011 | Czechia, Poland |
| Nejvíce krajů za den | 2 krajů dne 8.10.2010 | Czechia: Stredocesky kraj, Hlavni mesto Praha |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | 0.08 km | GC315NQ - Prazske povstani ![]() |
| Nejvzdálenější keš | 6 923 km | GCA549 - Origins of Alexandria ![]() |
| Nejsevernější keš | N60°24.016' 1 287 km | GC9ACA - Bergen Nordnes ![]() |
| Nejjižnější keš | N35°50.995' 1 578 km | GC63JN3 - Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) ![]() |
| Nejzápadnější keš | W077°3.331' 6 923 km | GC699N8 - Quiet Spot (mostly!) ![]() |
| Nejvýchodnější keš | E025°12.008' 1 324 km | GCJX6H - Landbo ![]() |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 539 m n.m. | GC64DBM - Śnieżka ![]() |
| Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | GC2C1NN - The Tin Pan Alley Band ![]() |
| Geometrický střed nálezů | N49°53.137' E012°34.347' ve vzdálenosti 135.7 km od domácích souřadnic | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 27.6.2001 | GCDE1 - Capitol View ![]() |
| Nejmladší keš | 5.3.2018 | GC7JMAV - Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlichove ![]() |
| Archivovaných keší | 26 z nalezených keší (0.90 %) je teď archivováno | |
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 28 458 slov celkem, 18 slov průměrný log 0.74× kniha Genesis, 5.0 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 173 slov | GCY3M8 - Los menhiros ![]() |
| Nejkratší log | 1 slov | GC1G2F7 - SNEZKA DWA ![]() |
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 10 658 bodů celkem, 3.7 bodu na keš, nejlepší den: -1 bodů | |
| Žebříčky CacherStats | 2 815. v Czech Republic, 30 500. v Evropě, 43 384. ve světě | |
| Nálezy v ročních obdobích | 825 na jaře, 746 v létě, 705 na podzim, 607 v zimě | |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
Poland |
1539 | GC64DBM | ![]() |
Śnieżka |
Czechia |
1418 | GC1VEBR | ![]() |
Lucni bouda |
Norway |
589 | GCMYHQ | ![]() |
Ulriken |
Germany |
524 | GC4GDV2 | ![]() |
BURG HOHENBERG |
Slovakia |
426 | GC2W233 | ![]() |
GTB 001 Televizna veza Kamzik |
Austria |
397 | GC2EZVP | ![]() |
Nasenweg |
Italy |
223 | GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio |
Malta |
197 | GC50W7K | ![]() |
Il-Foss tal-Imdina |
France |
157 | GC5X3PX | ![]() |
métro A Prochain arrêt CAPITOLE |
United States |
78 | GC5KT3T | ![]() |
? 8-Bit Villainy! ?? |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC1XZNW | ![]() |
Vetrné elektrarny Ostruzna | Czechia |
14.8.2010 00:00 |
| GC1G2F7 | ![]() |
SNEZKA DWA | Poland |
24.8.2011 00:00 |
| GC3F5XP | ![]() |
berlinverliebt | Germany |
21.8.2012 00:00 |
| GC2C8B1 | ![]() |
GATES OF GREENWICH #1.2 | United Kingdom |
2.9.2013 17:06 |
| GC1WJF7 | ![]() |
Stadionbrücke | Austria |
19.8.2014 09:04 |
| GC3T5FJ | ![]() |
Nantes Atlantique Airport | France |
23.7.2015 11:52 |
| GC2A1NN | ![]() |
Airoport "Riga" | Latvia |
8.7.2016 17:36 |
| GC4Z6VT | ![]() |
From Russia with love - ACC | Finland |
9.7.2016 11:34 |
| GC6BM44 | ![]() |
Port of Tallinn | Estonia |
12.7.2016 18:13 |
| GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio | Italy |
14.10.2016 17:43 |
| GC1C902 | ![]() |
Virgo - the Cache | Sweden |
15.3.2017 15:18 |
| GC5JYKX | ![]() |
Brewster Buffalo | United States |
16.3.2017 12:07 |
| GC12K7J | ![]() |
Oldtimers | Slovakia |
28.7.2017 11:43 |
| GC63JN3 | ![]() |
Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) | Malta |
20.9.2017 16:05 |
| GC34WNF | ![]() |
Florida - Bybanen | Norway |
13.4.2018 22:20 |
Dohromady mám navštíveno 15 zemí.
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45 |
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45 |
| ∑ | 73 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Pays de la Loire | ![]() |
![]() |
30 |
| Aquitaine | ![]() |
![]() |
15 |
| Midi-Pyrénées | ![]() |
![]() |
12 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ![]() |
![]() |
11 |
| Languedoc-Roussillon | ![]() |
![]() |
3 |
| Île-de-France | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 72 | 1 | 73 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| New York | ![]() |
![]() |
28 |
| District of Columbia | ![]() |
![]() |
14 |
| New Jersey | ![]() |
![]() |
2 |
| Pennsylvania | ![]() |
![]() |
2 |
| Virginia | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 36 | 12 | 48 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Sachsen | ![]() |
25 |
| Bayern | ![]() |
17 |
| Berlin | ![]() |
2 |
| ∑ | 44 | 44 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Hordaland | ![]() |
29 |
| ∑ | 29 | 29 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| London | ![]() |
20 |
| ∑ | 20 | 20 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Lombardia | ![]() |
11 |
| Toscana | ![]() |
5 |
| Sicilia | ![]() |
2 |
| ∑ | 18 | 18 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | ![]() |
![]() |
9 |
| Małopolskie | ![]() |
![]() |
9 |
| ∑ | 17 | 1 | 18 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
17 |
| ∑ | 17 | 17 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
11 |
| ∑ | 11 | 11 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
10 |
| ∑ | 10 | 10 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
9 |
| ∑ | 9 | 9 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Bratislavský | ![]() |
5 |
| ∑ | 5 | 5 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Stockholm | ![]() |
1 |
| ∑ | 1 | 1 |
15 |
![]() ![]() |
2 |
14 |
![]() ![]() |
|
13 |
![]() ![]() |
2 |
12 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
10 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
9 |
![]() ![]() |
|
8 |
![]() ![]() |
|
7 |
![]() ![]() |
|
6 |
![]() ![]() |
1 |
5 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
3 |
|
2 |
![]() ![]() |
3 |
3 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 147 | |
| Dnů na lovu | 35 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.20 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.18 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 29.4 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 311 | |
| Dnů na lovu | 85 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.66 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.85 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 25.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 8 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 359 | |
| Dnů na lovu | 97 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.70 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.98 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 29.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 374 | |
| Dnů na lovu | 84 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.45 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.02 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 470 | |
| Dnů na lovu | 89 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.28 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 39.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 428 | |
| Dnů na lovu | 93 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.60 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.17 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 35.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 493 | |
| Dnů na lovu | 118 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.18 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.35 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 41.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 272 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.73 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 24.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 29 | |
| Dnů na lovu | 15 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.93 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 2418 | 83.87 | |
![]() |
Unknown Cache | 194 | 6.73 | |
![]() |
Multi-cache | 162 | 5.62 | |
![]() |
Lab Cache | 43 | 1.49 | |
![]() |
Earthcache | 21 | 0.73 | |
![]() |
Wherigo Cache | 21 | 0.73 | |
![]() |
Virtual Cache | 13 | 0.45 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 5 | 0.17 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 4 | 0.14 | |
![]() |
Webcam Cache | 2 | 0.07 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 1150 | 39.89 | |
![]() |
Small | 1100 | 38.15 | |
![]() |
Regular | 439 | 15.23 | |
![]() |
Other | 129 | 4.47 | |
![]() |
Not chosen | 30 | 1.04 | |
![]() |
Large | 22 | 0.76 | |
![]() |
Virtual | 13 | 0.45 |
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1163 | 40.34 | |
![]() |
2 | 872 | 30.25 | |
![]() |
1 | 430 | 14.92 | |
![]() |
2.5 | 244 | 8.46 | |
![]() |
3 | 118 | 4.09 | |
![]() |
3.5 | 33 | 1.14 | |
![]() |
4 | 18 | 0.62 | |
![]() |
4.5 | 3 | 0.10 | |
![]() |
5 | 2 | 0.07 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1265 | 43.88 | |
![]() |
2 | 733 | 25.42 | |
![]() |
1 | 404 | 14.01 | |
![]() |
2.5 | 287 | 9.95 | |
![]() |
3 | 158 | 5.48 | |
![]() |
3.5 | 30 | 1.04 | |
![]() |
4 | 6 | 0.21 | |
![]() |
4.5 | 0 | 0.00 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
Challenge splněna ve 358 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 154 | 194 | 60 | 14 | 8 | 430 | |||||
| 1.5 | 120 | 646 | 284 | 75 | 36 | 2 | 1163 | ||||
| 2 | 78 | 291 | 282 | 135 | 68 | 15 | 3 | 872 | |||
| 2.5 | 29 | 77 | 59 | 42 | 27 | 8 | 2 | 244 | |||
| 3 | 20 | 36 | 33 | 11 | 13 | 4 | 1 | 118 | |||
| 3.5 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 33 | ||||
| 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 18 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 404 | 1265 | 733 | 287 | 158 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2883 | |
Nalezeno 48 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 112 | 165 | 55 | 14 | 7 | 353 | |||||
| 1.5 | 113 | 587 | 233 | 70 | 32 | 1 | 1036 | ||||
| 2 | 62 | 238 | 227 | 112 | 59 | 14 | 1 | 713 | |||
| 2.5 | 24 | 59 | 43 | 35 | 23 | 7 | 2 | 193 | |||
| 3 | 18 | 24 | 24 | 10 | 10 | 4 | 90 | ||||
| 3.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||
| 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 330 | 1086 | 588 | 248 | 137 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2418 | |
Nalezeno 41 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 1.5 | 3 | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | ||||
| 2 | 5 | 29 | 20 | 16 | 7 | 1 | 1 | 79 | |||
| 2.5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 15 | 68 | 38 | 22 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 162 | |
Nalezeno 29 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
| 1.5 | 3 | 24 | 39 | 1 | 1 | 68 | |||||
| 2 | 7 | 20 | 27 | 5 | 1 | 1 | 61 | ||||
| 2.5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 3.5 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 19 | 70 | 88 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194 | |
Nalezeno 34 z celkového počtu 81 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Led | 10 | 1 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 182 | |
| Úno | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 15 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 147 | |||||||
| Bře | 7 | 4 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 25 | 4 | 6 | 4 | 33 | 7 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | 25 | 8 | 253 | |||
| Dub | 20 | 10 | 2 | 13 | 5 | 3 | 9 | 4 | 14 | 4 | 11 | 8 | 14 | 14 | 20 | 7 | 7 | 17 | 17 | 13 | 28 | 20 | 11 | 8 | 12 | 20 | 8 | 2 | 3 | 8 | 332 | |
| Kvě | 14 | 18 | 7 | 5 | 13 | 9 | 3 | 18 | 5 | 17 | 1 | 5 | 18 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 20 | 4 | 8 | 1 | 12 | 228 | |||
| Čvn | 6 | 3 | 15 | 24 | 3 | 9 | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 5 | 12 | 227 | |||
| Čnc | 4 | 4 | 37 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 5 | 46 | 8 | 18 | 9 | 27 | 21 | 9 | 5 | 4 | 6 | 302 | ||
| Srp | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 34 | 9 | 5 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 199 | |||
| Zář | 7 | 3 | 17 | 10 | 18 | 11 | 2 | 12 | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 11 | 37 | 14 | 255 | |||
| Říj | 6 | 2 | 5 | 22 | 10 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 12 | 7 | 6 | 17 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 198 | ||
| Lis | 2 | 7 | 5 | 19 | 1 | 16 | 9 | 3 | 11 | 27 | 2 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 23 | 9 | 18 | 229 | ||||
| Pro | 11 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 22 | 14 | 1 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 16 | 5 | 23 | 12 | 1 | 15 | 13 | 7 | 26 | 29 | 23 | 7 | 331 | ||
| ∑ | 86 | 53 | 89 | 97 | 120 | 76 | 60 | 82 | 104 | 107 | 107 | 101 | 77 | 106 | 108 | 86 | 96 | 60 | 103 | 85 | 127 | 124 | 63 | 84 | 86 | 109 | 98 | 141 | 99 | 101 | 48 | 2883 |
Nalezeno 338 z celkového počtu 366 kombinací
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 14 | 16 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 103 | |||||||||
| Úterý | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 2 | 22 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 124 | |||||||||
| Středa | 3 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 101 | |||||||||||
| Čtvrtek | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 20 | 42 | 34 | 12 | 164 | ||||||||||||
| Pátek | 3 | 8 | 8 | 17 | 24 | 26 | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 152 | ||||||||||
| Sobota | 2 | 14 | 124 | 174 | 169 | 170 | 177 | 175 | 146 | 108 | 77 | 41 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1398 | |||||||||
| Neděle | 1 | 1 | 15 | 31 | 47 | 38 | 32 | 34 | 35 | 52 | 29 | 7 | 2 | 324 | ||||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 138 | 217 | 243 | 275 | 280 | 278 | 233 | 187 | 173 | 160 | 88 | 42 | 11 | 13 | 6 | 2 | 2366 | |
Nalezeno 103 z celkového počtu 168 kombinací
| Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC144GY | Branná | 14.8.2010 | 183.83 | ![]() |
![]() |
||
| 50 | 257 | ![]() |
GC1A2Y0 | Kaple Nalezeni sv. Krize | 28.4.2011 | 9.48 | ![]() |
![]() |
|
| 100 | 87 | ![]() |
GCNQ7D | Trojice / The Trinity | 24.7.2011 | 41.70 | ![]() |
![]() |
|
| 200 | 104 | ![]() |
GC1TMTP | Radici paka komunismu / Comunism's gear shift | 5.11.2011 | 13.82 | ![]() |
![]() |
|
| 300 | 54 | ![]() |
GC380ZQ | Parcik na Zlatem vrchu | 29.12.2011 | 148.65 | ![]() |
![]() |
|
| 400 | 65 | ![]() |
GC2NDX9 | Modranska rokle | 3.3.2012 | 5.91 | ![]() |
![]() |
|
| 500 | 68 | ![]() |
GC1CVRG | Sarecke Everglades | 10.5.2012 | 8.54 | ![]() |
![]() |
|
| 600 | 85 | ![]() |
GC34A9Q | Skola, zaklad zivota #1 | 3.8.2012 | 77.31 | ![]() |
![]() |
|
| 700 | 85 | ![]() |
GC2YH48 | Vyhledy z pole | 27.10.2012 | 7.65 | ![]() |
![]() |
|
| 800 | 70 | ![]() |
GC2X13N | 4 legionari na Vitkove | 5.1.2013 | 3.71 | ![]() |
![]() |
|
| 900 | 110 | ![]() |
GC1YJN9 | Zamek Komorany | 25.4.2013 | 8.11 | ![]() |
![]() |
|
| 1000 | 107 | ![]() |
GC23Y0Z | MHD no.2: Projekt metro D | 10.8.2013 | 0.60 | ![]() |
![]() |
|
| 2000 | 819 | ![]() |
GC56Q58 | GDKJ Schronisko im. Księcia Henryka | 7.11.2015 | 117.93 | ![]() |
![]() |
|
| 2883 | 910 | ![]() |
GC56KKB | PAG10: GeoTour Bonus | 5.5.2018 | 12.80 | ![]() |
![]() |
| Vlastní | Celkem: 2, 1 archivováno (50.00 %), keší: 2, eventů: 0 |
| Celkem nálezů na vlastních keších | 4022 nálezů během 1322 jedinečných dní |
| Karma | 1.40 (4022/2883) |
| Keš s nejvíce nálezy | 2138 GC3943Y - Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
| Keš s nejvíce DNF | 43 GC3943Y - Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
| Nejčastěji nalézaná keš | Každý 0.56. den GC3943Y - Hrbitov Nusle (Nusle Cemetery) |
| Vytvořeno | Keška | Stát | Velikost | Obtížnost | Terén | Délka života |
den |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
