Ze všech 3064 dní (8.4 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 728 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 3017 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.98 keší v jednom běžném dni a 4.14 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 13.04.2018 - 23.04.2018 (11 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 11.12.2010 do 18.02.2011, tedy 69 dnů.
| Moje razítko | ||
|---|---|---|
| ||
| Animovaná mapa nálezů | ||
| ||
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 3 017 za 728 dnů hledání, 3 064 dnů celkem (24 %) | |
| Celkové průměry | 4.14 nálezů za den hledání, 0.98/den, 6.89/týden, 29.58/měsíc, 335.22/rok | |
| Posledních 365 dní | 281 nálezů během 74 dnů hledání (20 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 3.80 nálezů za den hledání, 0.77/den, 5.39/týden, 23.42/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 11 dní od 13.04.2018 do 23.04.2018 | |
| Největší streak bez nálezu | 69 dní od 11.12.2010 do 18.02.2011 | |
| Nejlepší den | 39 (22.07.2017), 32 (15.03.2014), 26 (12.11.2011) | |
| Nejlepší víkend | 39 nejvíce nálezů během víkendu od 22.07.2017 | |
| Nejlepší týden | 41 nálezů od pondělí 23.12.2013 do neděle 29.12.2013 | |
| Nejlepší měsíc | 91 (Prosinec 2013) | |
| Nejlepší rok | 493 nálezů v roce 2012 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | 29 dnů od 15.12.2013 do 12.01.2014 | |
| Posledních 100 nálezů | dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | 771 dnů od 22.07.2012 do 31.08.2014 | |
| Posledních 1 000 nálezů | dnů | |
| Obtížnost/Terén | 48 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.76 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.76 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 74 818 km | 1.87× obvod Země 0.195× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #3 100 bude dosaženo za 84 dnů, 20 dnů hledání (26.3.2019) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 998 dnů, 237 dnů hledání (25.9.2021) | |
| Do konce roku | Během následujících 364 dní do konce roku hrozí nález 358 keší a dosažení 3 375 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 4 typů keší dne 11.5.2013 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 24.8.2011 | Czechia, Poland |
| Nejvíce krajů za den | 2 krajů dne 8.10.2010 | Czechia: Stredocesky kraj, Hlavni mesto Praha |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | 0.08 km | GC315NQ - Prazske povstani ![]() |
| Nejvzdálenější keš | 6 923 km | GCA549 - Origins of Alexandria ![]() |
| Nejsevernější keš | N60°24.016' 1 287 km | GC9ACA - Bergen Nordnes ![]() |
| Nejjižnější keš | N35°50.995' 1 578 km | GC63JN3 - Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) ![]() |
| Nejzápadnější keš | W077°3.331' 6 923 km | GC699N8 - Quiet Spot (mostly!) ![]() |
| Nejvýchodnější keš | E025°12.008' 1 324 km | GCJX6H - Landbo ![]() |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 539 m n.m. | GC64DBM - Śnieżka ![]() |
| Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | GC2C1NN - The Tin Pan Alley Band ![]() |
| Geometrický střed nálezů | N49°57.032' E012°46.467' ve vzdálenosti 120.3 km od domácích souřadnic | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 27.6.2001 | GCDE1 - Capitol View ![]() |
| Nejmladší keš | 16.12.2018 | GC7XH75-9 - Vanocni kometa / Christmas Comet-Geoskorapkove labky / Geonutshells Lab Caches 2018 ![]() |
| Archivovaných keší | 27 z nalezených keší (0.89 %) je teď archivováno | |
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 28 458 slov celkem, 18 slov průměrný log 0.74× kniha Genesis, 5.0 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 173 slov | GCY3M8 - Los menhiros ![]() |
| Nejkratší log | 1 slov | GC1G2F7 - SNEZKA DWA ![]() |
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 11 089 bodů celkem, 3.7 bodu na keš, nejlepší den: -1 bodů | |
| Nálezy v ročních obdobích | 849 na jaře, 786 v létě, 770 na podzim, 612 v zimě | |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
Poland |
1539 | GC64DBM | ![]() |
Śnieżka |
Czechia |
1418 | GC1VEBR | ![]() |
Lucni bouda |
Norway |
589 | GCMYHQ | ![]() |
Ulriken |
Germany |
524 | GC4GDV2 | ![]() |
BURG HOHENBERG |
Slovakia |
426 | GC2W233 | ![]() |
GTB 001 Televizna veza Kamzik |
Austria |
397 | GC2EZVP | ![]() |
Nasenweg |
Italy |
223 | GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio |
Malta |
197 | GC50W7K | ![]() |
Il-Foss tal-Imdina |
France |
157 | GC5X3PX | ![]() |
métro A Prochain arrêt CAPITOLE |
United States |
78 | GC5KT3T | ![]() |
? 8-Bit Villainy! ?? |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC1XZNW | ![]() |
Vetrné elektrarny Ostruzna | Czechia |
14.8.2010 00:00 |
| GC1G2F7 | ![]() |
SNEZKA DWA | Poland |
24.8.2011 00:00 |
| GC3F5XP | ![]() |
berlinverliebt | Germany |
21.8.2012 00:00 |
| GC2C8B1 | ![]() |
GATES OF GREENWICH #1.2 | United Kingdom |
2.9.2013 17:06 |
| GC1WJF7 | ![]() |
Stadionbrücke | Austria |
19.8.2014 09:04 |
| GC3T5FJ | ![]() |
Nantes Atlantique Airport | France |
23.7.2015 11:52 |
| GC2A1NN | ![]() |
Airoport "Riga" | Latvia |
8.7.2016 17:36 |
| GC4Z6VT | ![]() |
From Russia with love - ACC | Finland |
9.7.2016 11:34 |
| GC6BM44 | ![]() |
Port of Tallinn | Estonia |
12.7.2016 18:13 |
| GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio | Italy |
14.10.2016 17:43 |
| GC1C902 | ![]() |
Virgo - the Cache | Sweden |
15.3.2017 15:18 |
| GC5JYKX | ![]() |
Brewster Buffalo | United States |
16.3.2017 12:07 |
| GC12K7J | ![]() |
Oldtimers | Slovakia |
28.7.2017 11:43 |
| GC63JN3 | ![]() |
Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) | Malta |
20.9.2017 16:05 |
| GC34WNF | ![]() |
Florida - Bybanen | Norway |
13.4.2018 22:20 |
Dohromady mám navštíveno 15 zemí.
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1199 |
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1180 |
| Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
88 |
| Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
57 |
| Liberecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
52 |
| Královéhradecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 |
| Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Olomoucký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| Pardubický | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 2199 | 195 | 167 | 53 | 22 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2671 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Pays de la Loire | ![]() |
![]() |
30 |
| Nouvelle-Aquitaine | ![]() |
![]() |
15 |
| Occitanie | ![]() |
![]() |
15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ![]() |
![]() |
11 |
| Île-de-France | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 72 | 1 | 73 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| New York | ![]() |
![]() |
28 |
| District of Columbia | ![]() |
![]() |
14 |
| New Jersey | ![]() |
![]() |
2 |
| Pennsylvania | ![]() |
![]() |
2 |
| Virginia | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 36 | 12 | 48 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Sachsen | ![]() |
25 |
| Bayern | ![]() |
17 |
| Berlin | ![]() |
2 |
| ∑ | 44 | 44 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Wien | ![]() |
![]() |
43 |
| ∑ | 42 | 1 | 43 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Hordaland | ![]() |
29 |
| ∑ | 29 | 29 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| London | ![]() |
20 |
| ∑ | 20 | 20 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Lombardia | ![]() |
11 |
| Toscana | ![]() |
5 |
| Sicilia | ![]() |
2 |
| ∑ | 18 | 18 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | ![]() |
![]() |
9 |
| Małopolskie | ![]() |
![]() |
9 |
| ∑ | 17 | 1 | 18 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
17 |
| ∑ | 17 | 17 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
11 |
| ∑ | 11 | 11 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
10 |
| ∑ | 10 | 10 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
9 |
| ∑ | 9 | 9 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Bratislavský | ![]() |
5 |
| ∑ | 5 | 5 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Stockholm | ![]() |
1 |
| ∑ | 1 | 1 |
15 |
![]() ![]() |
2 |
14 |
![]() ![]() |
|
13 |
![]() ![]() |
2 |
12 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
10 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
9 |
![]() ![]() |
|
8 |
![]() ![]() |
|
7 |
![]() ![]() |
|
6 |
![]() ![]() |
1 |
5 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
3 |
|
2 |
![]() ![]() |
3 |
3 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 2 | |
| Dnů na lovu | 1 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 2.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 279 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.82 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.76 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 23.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 311 | |
| Dnů na lovu | 85 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.66 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.85 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 25.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 8 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 359 | |
| Dnů na lovu | 97 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.70 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.98 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 29.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 374 | |
| Dnů na lovu | 84 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.45 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.02 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 470 | |
| Dnů na lovu | 89 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.28 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 39.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 428 | |
| Dnů na lovu | 93 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.60 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.17 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 35.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 493 | |
| Dnů na lovu | 118 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.18 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.35 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 41.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 272 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.73 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 24.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 29 | |
| Dnů na lovu | 15 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.93 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 2501 | 83.73 | |
![]() |
Unknown Cache | 195 | 6.53 | |
![]() |
Multi-cache | 167 | 5.59 | |
![]() |
Lab Cache | 53 | 1.77 | |
![]() |
Earthcache | 22 | 0.74 | |
![]() |
Wherigo Cache | 21 | 0.70 | |
![]() |
Virtual Cache | 16 | 0.54 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 6 | 0.20 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 4 | 0.13 | |
![]() |
Webcam Cache | 2 | 0.07 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 1180 | 39.50 | |
![]() |
Small | 1140 | 38.17 | |
![]() |
Regular | 454 | 15.20 | |
![]() |
Other | 143 | 4.79 | |
![]() |
Not chosen | 30 | 1.00 | |
![]() |
Large | 24 | 0.80 | |
![]() |
Virtual | 16 | 0.54 |
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1204 | 40.31 | |
![]() |
2 | 897 | 30.03 | |
![]() |
1 | 454 | 15.20 | |
![]() |
2.5 | 251 | 8.40 | |
![]() |
3 | 123 | 4.12 | |
![]() |
3.5 | 34 | 1.14 | |
![]() |
4 | 19 | 0.64 | |
![]() |
4.5 | 3 | 0.10 | |
![]() |
5 | 2 | 0.07 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1323 | 44.29 | |
![]() |
2 | 764 | 25.58 | |
![]() |
1 | 401 | 13.42 | |
![]() |
2.5 | 300 | 10.04 | |
![]() |
3 | 163 | 5.46 | |
![]() |
3.5 | 30 | 1.00 | |
![]() |
4 | 6 | 0.20 | |
![]() |
4.5 | 0 | 0.00 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
Challenge splněna ve 359 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 160 | 214 | 60 | 14 | 8 | 456 | |||||
| 1.5 | 122 | 684 | 295 | 80 | 38 | 2 | 1221 | ||||
| 2 | 78 | 300 | 299 | 142 | 69 | 15 | 3 | 906 | |||
| 2.5 | 30 | 80 | 62 | 43 | 28 | 8 | 2 | 253 | |||
| 3 | 20 | 36 | 36 | 11 | 15 | 4 | 1 | 123 | |||
| 3.5 | 1 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 34 | ||||
| 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 19 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 413 | 1335 | 768 | 301 | 164 | 30 | 6 | 0 | 0 | 3017 | |
Nalezeno 48 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 114 | 174 | 55 | 14 | 7 | 364 | |||||
| 1.5 | 115 | 624 | 243 | 75 | 34 | 1 | 1092 | ||||
| 2 | 62 | 247 | 241 | 118 | 60 | 14 | 1 | 743 | |||
| 2.5 | 25 | 62 | 46 | 36 | 24 | 7 | 2 | 202 | |||
| 3 | 18 | 24 | 27 | 10 | 11 | 4 | 94 | ||||
| 3.5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | ||||||
| 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 335 | 1144 | 619 | 261 | 142 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2530 | |
Nalezeno 41 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 1.5 | 3 | 29 | 7 | 4 | 1 | 1 | 45 | ||||
| 2 | 5 | 29 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 82 | |||
| 2.5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 15 | 69 | 42 | 22 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 168 | |
Nalezeno 29 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 1.5 | 3 | 24 | 39 | 1 | 1 | 68 | |||||
| 2 | 7 | 20 | 27 | 5 | 1 | 1 | 61 | ||||
| 2.5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 3.5 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 20 | 70 | 88 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 195 | |
Nalezeno 34 z celkového počtu 81 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Led | 12 | 1 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 184 | |
| Úno | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 15 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 147 | |||||||
| Bře | 7 | 4 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 25 | 4 | 6 | 4 | 33 | 7 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | 25 | 8 | 253 | |||
| Dub | 20 | 10 | 2 | 13 | 5 | 3 | 9 | 4 | 14 | 4 | 11 | 8 | 14 | 14 | 20 | 7 | 7 | 17 | 17 | 13 | 28 | 20 | 11 | 8 | 12 | 20 | 8 | 2 | 3 | 8 | 332 | |
| Kvě | 14 | 18 | 7 | 5 | 13 | 9 | 3 | 29 | 6 | 17 | 1 | 5 | 18 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 23 | 4 | 8 | 1 | 12 | 247 | |||
| Čvn | 6 | 3 | 15 | 24 | 3 | 9 | 17 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 5 | 15 | 236 | |||
| Čnc | 4 | 4 | 37 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 5 | 46 | 8 | 18 | 10 | 27 | 21 | 15 | 6 | 4 | 6 | 319 | ||
| Srp | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 34 | 9 | 18 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 17 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 217 | |||
| Zář | 7 | 3 | 17 | 10 | 18 | 11 | 2 | 12 | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | 11 | 13 | 7 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 39 | 14 | 260 | |||
| Říj | 6 | 2 | 5 | 23 | 10 | 6 | 3 | 17 | 4 | 5 | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 23 | 4 | 8 | 2 | 232 | ||
| Lis | 2 | 7 | 4 | 5 | 19 | 1 | 16 | 9 | 3 | 11 | 27 | 2 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 23 | 9 | 18 | 236 | |||
| Pro | 12 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 12 | 22 | 14 | 1 | 12 | 11 | 15 | 22 | 10 | 8 | 16 | 5 | 23 | 13 | 1 | 15 | 13 | 7 | 26 | 29 | 23 | 9 | 354 | ||
| ∑ | 89 | 53 | 93 | 98 | 120 | 80 | 65 | 97 | 108 | 108 | 120 | 101 | 81 | 108 | 112 | 99 | 97 | 64 | 105 | 85 | 131 | 126 | 65 | 88 | 87 | 113 | 121 | 149 | 100 | 104 | 50 | 3017 |
Nalezeno 339 z celkového počtu 366 kombinací
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 14 | 16 | 15 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 108 | |||||||||
| Úterý | 1 | 3 | 8 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 | 23 | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 140 | |||||||||
| Středa | 3 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 102 | |||||||||||
| Čtvrtek | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 20 | 44 | 36 | 12 | 168 | ||||||||||||
| Pátek | 4 | 9 | 8 | 18 | 24 | 26 | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 156 | ||||||||||
| Sobota | 2 | 17 | 144 | 185 | 175 | 175 | 182 | 188 | 154 | 114 | 79 | 41 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1477 | |||||||||
| Neděle | 1 | 1 | 15 | 32 | 50 | 42 | 34 | 34 | 40 | 62 | 29 | 7 | 2 | 349 | ||||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 159 | 230 | 253 | 294 | 290 | 293 | 245 | 198 | 185 | 163 | 92 | 43 | 11 | 13 | 6 | 2 | 2500 | |
Nalezeno 103 z celkového počtu 168 kombinací
| Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr | Stát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC144GY | Branná | 14.8.2010 | 183.83 | ![]() |
![]() |
||
| 50 | 257 | ![]() |
GC1A2Y0 | Kaple Nalezeni sv. Krize | 28.4.2011 | 9.48 | ![]() |
![]() |
|
| 100 | 87 | ![]() |
GCNQ7D | Trojice / The Trinity | 24.7.2011 | 41.70 | ![]() |
![]() |
|
| 200 | 104 | ![]() |
GC1TMTP | Radici paka komunismu / Comunism's gear shift | 5.11.2011 | 13.82 | ![]() |
![]() |
|
| 300 | 54 | ![]() |
GC380ZQ | Parcik na Zlatem vrchu | 29.12.2011 | 148.65 | ![]() |
![]() |
|
| 400 | 65 | ![]() |
GC2NDX9 | Modranska rokle | 3.3.2012 | 5.91 | ![]() |
![]() |
|
| 500 | 68 | ![]() |
