Ze všech 3794 dní (10.4 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 873 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 3659 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.96 keší v jednom běžném dni a 4.19 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 13.04.2018 - 23.04.2018 (11 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 11.12.2010 do 18.02.2011, tedy 69 dnů.
| Moje razítko | ||
|---|---|---|
| ||
| Animovaná mapa nálezů | ||
| ||
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 3 659 za 873 dnů hledání, 3 794 dnů celkem (23 % dnů) | |
| Celkové průměry | 4.19 nálezů za den hledání, 0.96/den, 6.75/týden, 29.27/měsíc, 365.90/rok | |
| Posledních 365 dní | 395 nálezů během 58 dnů hledání (16 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 6.81 nálezů za den hledání, 1.08/den, 7.58/týden, 32.92/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 11 dní od 13.04.2018 do 23.04.2018 | |
| Největší streak bez nálezu | 69 dní od 11.12.2010 do 18.02.2011 | |
| Nejlepší den | 42 (09.05.2020), 39 (22.07.2017), 38 (23.05.2020) | |
| Nejlepší víkend | 42 nálezů během víkendu od 09.05.2020 | |
| Nejlepší týden | 42 nálezů od pondělí 04.05.2020 do neděle 10.05.2020 | |
| Nejlepší měsíc | 91 nálezů v měsíci Prosinec 2013 | |
| Nejlepší rok | 493 nálezů v roce 2012 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 29 dnů od 09.05.2020 do 06.06.2020 | |
| Posledních 100 nálezů | 118 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 771 dnů od 22.07.2012 do 31.08.2014 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 1 191 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 48 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.77 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.77 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 94 192 km | 2.35× obvod Země 0.245× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #3 700 bude dosaženo za 43 dnů, 10 dnů hledání (12.2.2021) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 354 dnů, 81 dnů hledání (20.12.2021) | |
| Do konce roku | Během následujících 0 dní do konce roku hrozí nález 0 keší a dosažení 3 659 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 4 typů keší dne 15.8.2020 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 29.7.2020 | Germany, Czechia |
| Nejvíce krajů za den | 2 krajů dne 30.12.2020 | Czechia: Hlavni mesto Praha, Stredocesky kraj |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | 0.08 km | GC315NQ - Prazske povstani ![]() |
| Nejvzdálenější keš | 6 923 km | GCA549 - Origins of Alexandria ![]() |
| Nejsevernější keš | N60°24.016' 1 287 km | GC9ACA - Bergen Nordnes ![]() |
| Nejjižnější keš | N35°50.995' 1 578 km | GC63JN3 - Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) ![]() |
| Nejzápadnější keš | W077°3.331' 6 923 km | GC699N8 - Quiet Spot (mostly!) ![]() |
| Nejvýchodnější keš | E029°7.220' 1 532 km | GC765VZ - Aşk çeşmesi:) ![]() |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 539 m n.m. | GC64DBM - Śnieżka ![]() |
| Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | GC2C1NN - The Tin Pan Alley Band ![]() |
| Geometrický střed nálezů | N49°53.710' E012°59.102' ve vzdálenosti 106.2 km od domácích souřadnic | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 27.6.2001 | GCDE1 - Capitol View ![]() |
| Nejmladší keš | 6.12.2020 | GC93JZ7 - Forest Trail 3 ![]() |
| Archivovaných keší | 38 z nalezených keší (1.04 %) je teď archivováno | |
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 28 458 slov celkem, 18 slov průměrný log 0.74× kniha Genesis, 5.0 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 173 slov | GCY3M8 - Los menhiros ![]() |
| Nejkratší log | 1 slov | GC1G2F7 - SNEZKA DWA ![]() |
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 13 365 bodů celkem, 3.7 bodu na keš, nejlepší den: -1 bodů | |
| Žebříčky CacherStats | 2 972. v Czech Republic, 32 976. v Evropě, 44 853. ve světě | |
| Nálezy v ročních obdobích | 1 032 na jaře, 972 v létě, 916 na podzim, 739 v zimě
| |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
Poland |
1539 | GC64DBM | ![]() |
Śnieżka |
Czechia |
1418 | GC1VEBR | ![]() |
Lucni bouda |
Norway |
589 | GCMYHQ | ![]() |
Ulriken |
Germany |
524 | GC4GDV2 | ![]() |
BURG HOHENBERG |
Italy |
478 | GC7B7MC | ![]() |
Virtual Reward> Castello di San Vigilio |
Slovakia |
426 | GC2W233 | ![]() |
GTB 001 Televizna veza Kamzik |
Austria |
397 | GC2EZVP | ![]() |
Nasenweg |
Malta |
197 | GC50W7K | ![]() |
Il-Foss tal-Imdina |
Belgium |
174 | GC59AMC | ![]() |
Have a nice flight! |
France |
157 | GC5X3PX | ![]() |
métro A Prochain arrêt CAPITOLE |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC144GY | ![]() |
Branná | Czechia |
14.8.2010 00:00 |
| GC1G2F7 | ![]() |
SNEZKA DWA | Poland |
24.8.2011 00:00 |
| GC3F5XP | ![]() |
berlinverliebt | Germany |
21.8.2012 00:00 |
| GC2C8B1 | ![]() |
GATES OF GREENWICH #1.2 | United Kingdom |
2.9.2013 17:06 |
| GC1WJF7 | ![]() |
Stadionbrücke | Austria |
19.8.2014 09:04 |
| GC3T5FJ | ![]() |
Nantes Atlantique Airport | France |
23.7.2015 11:52 |
| GC2A1NN | ![]() |
Airoport "Riga" | Latvia |
8.7.2016 17:36 |
| GC4Z6VT | ![]() |
From Russia with love - ACC | Finland |
9.7.2016 11:34 |
| GC6BM44 | ![]() |
Port of Tallinn | Estonia |
12.7.2016 18:13 |
| GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio | Italy |
14.10.2016 17:43 |
| GC1C902 | ![]() |
Virgo - the Cache | Sweden |
15.3.2017 15:18 |
| GC5JYKX | ![]() |
Brewster Buffalo | United States |
16.3.2017 12:07 |
| GC12K7J | ![]() |
Oldtimers | Slovakia |
28.7.2017 11:43 |
| GC63JN3 | ![]() |
Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) | Malta |
20.9.2017 16:05 |
| GC34WNF | ![]() |
Florida - Bybanen | Norway |
13.4.2018 22:20 |
| GC59AMC | ![]() |
Have a nice flight! | Belgium |
28.7.2019 07:48 |
| GC49MFZ | ![]() |
Olive Tree in Gülhane Park | Turkey |
7.11.2019 10:33 |
Dohromady mám navštíveno 17 zemí.
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1518 |
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1314 |
| Liberecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
95 |
| Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
89 |
| Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
82 |
| Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 |
| Královéhradecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24 |
| Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22 |
| Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 |
| Olomoucký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Pardubický | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18 |
| Moravskoslezský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
| ∑ | 2733 | 213 | 188 | 68 | 30 | 21 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3287 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Pays de la Loire | ![]() |
![]() |
30 |
| Nouvelle-Aquitaine | ![]() |
![]() |
15 |
| Occitanie | ![]() |
![]() |
15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ![]() |
![]() |
11 |
| Île-de-France | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 72 | 1 | 73 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| New York | ![]() |
![]() |
28 |
| District of Columbia | ![]() |
![]() |
14 |
| New Jersey | ![]() |
![]() |
2 |
| Pennsylvania | ![]() |
![]() |
2 |
| Virginia | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 36 | 12 | 48 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Sachsen | ![]() |
27 |
| Bayern | ![]() |
17 |
| Berlin | ![]() |
2 |
| ∑ | 46 | 46 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Hordaland | ![]() |
29 |
| ∑ | 29 | 29 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | ![]() |
![]() |
![]() |
19 |
| Toscana | ![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Sicilia | ![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 24 | 1 | 1 | 26 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| London | ![]() |
![]() |
22 |
| ∑ | 21 | 1 | 22 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | ![]() |
![]() |
9 |
| Małopolskie | ![]() |
![]() |
9 |
| ∑ | 17 | 1 | 18 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
17 |
| ∑ | 17 | 17 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
11 |
| ∑ | 11 | 11 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
10 |
| ∑ | 10 | 10 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
9 |
| ∑ | 9 | 9 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ?? | ![]() |
![]() |
6 |
| ∑ | 5 | 1 | 6 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Brussels | ![]() |
5 |
| Hainaut | ![]() |
1 |
| ∑ | 6 | 6 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Stockholm | ![]() |
1 |
| ∑ | 1 | 1 |
15 |
![]() ![]() |
2 |
14 |
![]() ![]() |
|
13 |
![]() ![]() |
2 |
12 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
10 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
9 |
![]() ![]() |
|
8 |
![]() ![]() |
|
7 |
![]() ![]() |
|
6 |
![]() ![]() |
1 |
2 |
![]() ![]() |
5 |
5 |
![]() ![]() |
|
3 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
1 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 395 | |
| Dnů na lovu | 58 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.81 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 32.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 249 | |
| Dnů na lovu | 88 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.83 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.68 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 5.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 20.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 6 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 279 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.82 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.76 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 23.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 311 | |
| Dnů na lovu | 85 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.66 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.85 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 25.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 8 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 359 | |
| Dnů na lovu | 97 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.70 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.98 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 29.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 374 | |
| Dnů na lovu | 84 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.45 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.02 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 470 | |
| Dnů na lovu | 89 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.28 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 39.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 428 | |
| Dnů na lovu | 93 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.60 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.17 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 35.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 493 | |
| Dnů na lovu | 118 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.18 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.35 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 41.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 272 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.73 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 24.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 29 | |
| Dnů na lovu | 15 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.93 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 3086 | 84.34 | |
![]() |
Unknown Cache | 213 | 5.82 | |
![]() |
Multi-cache | 189 | 5.17 | |
![]() |
Lab Cache | 68 | 1.86 | |
![]() |
Virtual Cache | 35 | 0.96 | |
![]() |
Earthcache | 31 | 0.85 | |
![]() |
Wherigo Cache | 22 | 0.60 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 7 | 0.19 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 4 | 0.11 | |
![]() |
Event Cache | 2 | 0.05 | |
![]() |
Webcam Cache | 2 | 0.05 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 1500 | 40.99 | |
![]() |
Small | 1375 | 37.58 | |
![]() |
Regular | 506 | 13.83 | |
![]() |
Other | 171 | 4.67 | |
![]() |
Not chosen | 45 | 1.23 | |
![]() |
Virtual | 35 | 0.96 | |
![]() |
Large | 27 | 0.74 |
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1483 | 40.53 | |
![]() |
2 | 1126 | 30.77 | |
![]() |
1 | 524 | 14.32 | |
![]() |
2.5 | 313 | 8.55 | |
![]() |
3 | 147 | 4.02 | |
![]() |
3.5 | 41 | 1.12 | |
![]() |
4 | 20 | 0.55 | |
![]() |
4.5 | 3 | 0.08 | |
![]() |
5 | 2 | 0.05 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1563 | 42.72 | |
![]() |
2 | 1023 | 27.96 | |
![]() |
1 | 483 | 13.20 | |
![]() |
2.5 | 367 | 10.03 | |
![]() |
3 | 183 | 5.00 | |
![]() |
3.5 | 34 | 0.93 | |
![]() |
4 | 6 | 0.16 | |
![]() |
4.5 | 0 | 0.00 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
Challenge splněna ve 360 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 194 | 236 | 70 | 15 | 9 | 524 | |||||
| 1.5 | 136 | 833 | 364 | 102 | 44 | 4 | 1483 | ||||
| 2 | 90 | 329 | 453 | 160 | 75 | 16 | 3 | 1126 | |||
| 2.5 | 34 | 96 | 78 | 63 | 32 | 8 | 2 | 313 | |||
| 3 | 24 | 46 | 41 | 14 | 17 | 4 | 1 | 147 | |||
| 3.5 | 3 | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 | 41 | ||||
| 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 20 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 483 | 1563 | 1023 | 367 | 183 | 34 | 6 | 0 | 0 | 3659 | |
Nalezeno 48 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 124 | 195 | 63 | 15 | 8 | 405 | |||||
| 1.5 | 124 | 763 | 305 | 95 | 39 | 3 | 1329 | ||||
| 2 | 70 | 275 | 388 | 135 | 66 | 15 | 1 | 950 | |||
| 2.5 | 27 | 73 | 60 | 49 | 27 | 7 | 2 | 245 | |||
| 3 | 22 | 32 | 32 | 12 | 12 | 4 | 114 | ||||
| 3.5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 28 | ||||
| 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 370 | 1353 | 856 | 316 | 158 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3086 | |
Nalezeno 43 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 1.5 | 3 | 34 | 13 | 6 | 2 | 1 | 59 | ||||
| 2 | 5 | 29 | 25 | 16 | 7 | 1 | 1 | 84 | |||
| 2.5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 15 | 78 | 51 | 24 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 189 | |
Nalezeno 29 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 1.5 | 4 | 24 | 39 | 1 | 1 | 69 | |||||
| 2 | 8 | 21 | 30 | 6 | 1 | 1 | 67 | ||||
| 2.5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 30 | |||||
| 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 3.5 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 22 | 71 | 92 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 | |
Nalezeno 34 z celkového počtu 81 kombinací
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Led | 14 | 1 | 15 | 11 | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 14 | 1 | 9 | 7 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 215 |
| Úno | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 8 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 177 | ||
| Bře | 7 | 5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 25 | 4 | 6 | 1 | 4 | 33 | 16 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 17 | 26 | 9 | 274 |
| Dub | 20 | 12 | 2 | 13 | 11 | 5 | 9 | 4 | 15 | 8 | 15 | 11 | 17 | 14 | 20 | 7 | 7 | 17 | 17 | 13 | 28 | 20 | 11 | 8 | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 9 | 361 | |
| Kvě | 14 | 18 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 32 | 43 | 6 | 17 | 1 | 8 | 18 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 41 | 1 | 16 | 6 | 23 | 4 | 8 | 6 | 12 | 358 |
| Čvn | 7 | 5 | 15 | 24 | 3 | 30 | 1 | 1 | 17 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 22 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 37 | 12 | 6 | 15 | 313 | |
| Čnc | 1 | 4 | 1 | 4 | 37 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 28 | 8 | 11 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 7 | 46 | 8 | 18 | 19 | 31 | 21 | 21 | 8 | 4 | 15 | 387 |
| Srp | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 34 | 9 | 18 | 25 | 4 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 17 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 273 |
| Zář | 7 | 3 | 18 | 10 | 20 | 11 | 13 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 13 | 11 | 2 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 43 | 15 | 5 | 294 | |
| Říj | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 6 | 3 | 17 | 1 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 10 | 23 | 4 | 8 | 1 | 8 | 267 |
| Lis | 2 | 12 | 4 | 5 | 19 | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 11 | 27 | 2 | 14 | 2 | 23 | 19 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 35 | 9 | 20 | 296 | |
| Pro | 12 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 12 | 7 | 12 | 22 | 14 | 7 | 12 | 12 | 28 | 22 | 10 | 8 | 20 | 5 | 27 | 13 | 1 | 1 | 15 | 13 | 7 | 46 | 32 | 42 | 15 | 444 |
| ∑ | 96 | 67 | 96 | 108 | 154 | 106 | 82 | 115 | 160 | 119 | 135 | 116 | 92 | 117 | 160 | 141 | 100 | 76 | 112 | 107 | 143 | 136 | 111 | 99 | 118 | 124 | 151 | 192 | 113 | 139 | 74 | 3659 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 15 | 16 | 17 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 122 | |||||||||
| Úterý | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 10 | 12 | 11 | 13 | 3 | 27 | 27 | 21 | 3 | 1 | 1 | 166 | |||||||||
| Středa | 5 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 28 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 143 | |||||||||||
| Čtvrtek | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 20 | 50 | 40 | 12 | 186 | ||||||||||||
| Pátek | 4 | 11 | 10 | 22 | 28 | 29 | 16 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 174 | ||||||||||
