Ze všech 4160 dní (11.4 roků) svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil(a) dohromady 943 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 4167 keší, což znamená, že najdu průměrně 1.00 keší v jednom běžném dni a 4.42 v jednom kešovacím dni.
Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 13.04.2018 - 23.04.2018 (11 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 11.12.2010 do 18.02.2011, tedy 69 dnů.
| Moje razítko | ||
|---|---|---|
| ||
| Animovaná mapa nálezů | ||
| ||
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 4 167 za 943 dnů hledání 4 160 dnů celkem (23 % dnů) | |
| Celkové průměry | 4.42 nálezů za den hledání, 1.00/den, 7.01/týden, 30.20/měsíc, 347.25/rok | |
| Posledních 365 dní | 508 nálezů během 70 dnů hledání (19 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 7.26 nálezů za den hledání, 1.39/den, 9.74/týden, 42.33/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 11 dní od 13.04.2018 do 23.04.2018 | |
| Největší streak bez nálezu | 69 dní od 11.12.2010 do 18.02.2011 | |
| Nejlepší den | 44 (06.02.2021), 42 (09.05.2020), 39 (22.07.2017) | |
| Nejlepší víkend | 44 nálezů během víkendu od 06.02.2021 | |
| Nejlepší týden | 44 nálezů od pondělí 01.02.2021 do neděle 07.02.2021 | |
| Nejlepší měsíc | 91 nálezů v měsíci Prosinec 2013 | |
| Nejlepší rok | 506 nálezů v roce 2021 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 22 dnů od 16.01.2021 do 06.02.2021 | |
| Posledních 100 nálezů | 99 dnů | |
| Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 771 dnů od 22.07.2012 do 31.08.2014 | |
| Posledních 1 000 nálezů | 826 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 48 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.78 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.78 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 100 761 km | 2.51× obvod Země 0.262× vzdálenost na Měsíc |
| Milníky | ||
| Další 100. nález | Nálezu #4 200 bude dosaženo za 33 dnů, 7 dnů hledání (3.2.2022) | |
| Další 1 000. nález | Nálezu #5 000 bude dosaženo za 832 dnů, 189 dnů hledání (12.4.2024) | |
| Do konce roku | Během následujících 364 dní do konce roku hrozí nález 365 keší a dosažení 4 532 nálezů celkem | |
| Nejlepší dny | ||
| Nejvíce typů keší za den | 4 typů keší dne 15.8.2020 | |
| Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 26.9.2021 | Czechia, |
| Nejvíce krajů za den | 2 krajů dne 26.9.2021 | Czechia: Ustecky kraj, : ??? |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | 0.08 km | GC315NQ - Prazske povstani ![]() |
| Nejvzdálenější keš | 6 923 km | GCA549 - Origins of Alexandria ![]() |
| Nejsevernější keš | N60°24.016' 1 287 km | GC9ACA - Bergen Nordnes ![]() |
| Nejjižnější keš | N35°50.995' 1 578 km | GC63JN3 - Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) ![]() |
| Nejzápadnější keš | W077°3.331' 6 923 km | GC699N8 - Quiet Spot (mostly!) ![]() |
| Nejvýchodnější keš | E029°7.220' 1 532 km | GC765VZ - Aşk çeşmesi:) ![]() |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 539 m n.m. | GC64DBM - Śnieżka ![]() |
| Keš nejníže nad mořem | 0 m n.m. | GC2C1NN - The Tin Pan Alley Band ![]() |
| Geometrický střed nálezů | N49°54.944' E013°15.149' ve vzdálenosti 86.9 km od domácích souřadnic | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 30.12.1899 | GC2YBR5 - ZEBRACKE POVESTI 6: O slepem mladenci |
| Nejmladší keš | 23.9.2021 | GC9GM3F - Vršovický most ![]() |
| Archivovaných keší | 44 z nalezených keší (1.06 %) je teď archivováno | |
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 28 458 slov celkem, 18 slov průměrný log 0.74× kniha Genesis, 5.0 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 173 slov | GCY3M8 - Los menhiros ![]() |
| Nejkratší log | 1 slov | GC1G2F7 - SNEZKA DWA ![]() |
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 15 047 bodů celkem, 3.6 bodu na keš, nejlepší den: -1 bodů | |
| Žebříčky CacherStats | 2 829. v Czech Republic, 31 708. v Evropě, 42 603. ve světě | |
| Nálezy v ročních obdobích | 1 032 na jaře, 972 v létě, 916 na podzim, 922 v zimě
| |
| Stát | Nadm. výška |
ID | Typ | Jméno |
|---|---|---|---|---|
Poland |
1539 | GC64DBM | ![]() |
Śnieżka |
Czechia |
1418 | GC1VEBR | ![]() |
Lucni bouda |
Norway |
589 | GCMYHQ | ![]() |
Ulriken |
Germany |
524 | GC4GDV2 | ![]() |
BURG HOHENBERG |
Italy |
478 | GC7B7MC | ![]() |
Virtual Reward> Castello di San Vigilio |
Slovakia |
426 | GC2W233 | ![]() |
GTB 001 Televizna veza Kamzik |
Austria |
397 | GC2EZVP | ![]() |
Nasenweg |
Malta |
197 | GC50W7K | ![]() |
Il-Foss tal-Imdina |
Belgium |
174 | GC59AMC | ![]() |
Have a nice flight! |
Hungary |
162 | GC86FRA | ![]() |
Csúszdás Játszótér |
| ID | Typ | Jméno | Stát | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|
| GC144GY | ![]() |
Branná | Czechia |
14.8.2010 00:00 |
| GC1G2F7 | ![]() |
SNEZKA DWA | Poland |
24.8.2011 00:00 |
| GC3F5XP | ![]() |
berlinverliebt | Germany |
21.8.2012 00:00 |
| GC2C8B1 | ![]() |
GATES OF GREENWICH #1.2 | United Kingdom |
2.9.2013 17:06 |
| GC1WJF7 | ![]() |
Stadionbrücke | Austria |
19.8.2014 09:04 |
| GC3T5FJ | ![]() |
Nantes Atlantique Airport | France |
23.7.2015 11:52 |
| GC2A1NN | ![]() |
Airoport "Riga" | Latvia |
8.7.2016 17:36 |
| GC4Z6VT | ![]() |
From Russia with love - ACC | Finland |
9.7.2016 11:34 |
| GC6BM44 | ![]() |
Port of Tallinn | Estonia |
12.7.2016 18:13 |
| GC26H0T | ![]() |
[BT] I love shopping in Orio al Serio | Italy |
14.10.2016 17:43 |
| GC1C902 | ![]() |
Virgo - the Cache | Sweden |
15.3.2017 15:18 |
| GC5JYKX | ![]() |
Brewster Buffalo | United States |
16.3.2017 12:07 |
| GC12K7J | ![]() |
Oldtimers | Slovakia |
28.7.2017 11:43 |
| GC63JN3 | ![]() |
Gudja #2 - Welcome / Goodbye Malta (TB Hotel MIA) | Malta |
20.9.2017 16:05 |
| GC34WNF | ![]() |
Florida - Bybanen | Norway |
13.4.2018 22:20 |
| GC59AMC | ![]() |
Have a nice flight! | Belgium |
28.7.2019 07:48 |
| GC49MFZ | ![]() |
Olive Tree in Gülhane Park | Turkey |
7.11.2019 10:33 |
| GC6AQJ7 | ![]() |
Naucna stezka Mydlovarsky luh | 12.6.2021 14:12 | |
| GC24FBX | ![]() |
CAB01 - Vörösmarty square 1. | Hungary |
23.8.2021 13:45 |
Dohromady mám navštíveno 19 zemí.
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1764 |
| Praha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1406 |
| Liberecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
98 |
| Karlovarský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
93 |
| Jihočeský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
86 |
| Jihomoravský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
61 |
| Ústecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 |
| Plzeňský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
44 |
| Vysočina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
41 |
| Královéhradecký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
38 |
| Pardubický | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32 |
| Olomoucký | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
| Moravskoslezský | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
| ∑ | 3160 | 226 | 199 | 68 | 30 | 23 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3742 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Pays de la Loire | ![]() |
![]() |
30 |
| Nouvelle-Aquitaine | ![]() |
![]() |
15 |
| Occitanie | ![]() |
![]() |
15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | ![]() |
![]() |
11 |
| Île-de-France | ![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 72 | 1 | 73 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Sachsen | ![]() |
33 |
| Bayern | ![]() |
17 |
| Berlin | ![]() |
2 |
| ∑ | 52 | 52 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | ![]() |
![]() |
27 |
| Dolnośląskie | ![]() |
![]() |
9 |
| Małopolskie | ![]() |
![]() |
9 |
| ∑ | 44 | 1 | 45 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Hordaland | ![]() |
29 |
| ∑ | 29 | 29 |
| Region | ![]() |
![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | ![]() |
![]() |
![]() |
19 |
| Toscana | ![]() |
![]() |
![]() |
5 |
| Sicilia | ![]() |
![]() |
![]() |
2 |
| ∑ | 24 | 1 | 1 | 26 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| London | ![]() |
![]() |
22 |
| ∑ | 21 | 1 | 22 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Budapest | ![]() |
17 |
| ∑ | 17 | 17 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ?? | ![]() |
10 |
| ∑ | 10 | 10 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
![]() |
∑ |
|---|---|---|---|
| ?? | ![]() |
![]() |
6 |
| ∑ | 5 | 1 | 6 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Brussels | ![]() |
5 |
| Hainaut | ![]() |
1 |
| ∑ | 6 | 6 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| ∑ | 0 | 0 |
| Region | ![]() |
∑ |
|---|---|---|
| Stockholm | ![]() |
1 |
| ∑ | 1 | 1 |
15 |
![]() ![]() |
2 |
14 |
![]() ![]() |
|
13 |
![]() ![]() |
2 |
12 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
10 |
![]() ![]() |
2 |
10 |
![]() ![]() |
1 |
9 |
![]() ![]() |
|
8 |
![]() ![]() |
|
7 |
![]() ![]() |
|
6 |
![]() ![]() |
1 |
2 |
![]() ![]() |
5 |
5 |
![]() ![]() |
|
3 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() |
3 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
![]() ![]() |
2 |
|
2 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
2 |
|
1 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
1 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
1 |
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 2 | |
| Dnů na lovu | 1 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 2.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 2.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 506 | |
| Dnů na lovu | 69 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 7.33 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.39 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 11.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 42.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 395 | |
| Dnů na lovu | 58 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 6.81 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 32.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 249 | |
| Dnů na lovu | 88 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.83 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.68 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 5.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 20.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 6 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 279 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.82 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.76 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 23.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 311 | |
| Dnů na lovu | 85 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.66 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.85 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 6.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 25.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 8 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 359 | |
| Dnů na lovu | 97 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.70 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.98 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 29.9 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 7 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 374 | |
| Dnů na lovu | 84 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.45 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.02 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 31.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 5 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 470 | |
| Dnů na lovu | 89 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.28 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 39.2 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 428 | |
| Dnů na lovu | 93 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.60 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.17 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 35.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 3 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 493 | |
| Dnů na lovu | 118 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 4.18 | |
| Průměrně nálezů během dne | 1.35 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 41.1 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 272 | |
| Dnů na lovu | 73 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.73 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 7.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 24.7 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 29 | |
| Dnů na lovu | 15 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.93 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.08 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 5.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| Typ | Typ | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 3566 | 85.58 | |
![]() |
Unknown Cache | 226 | 5.42 | |
![]() |
Multi-cache | 200 | 4.80 | |
![]() |
Lab Cache | 68 | 1.63 | |
![]() |
Virtual Cache | 39 | 0.94 | |
![]() |
Earthcache | 31 | 0.74 | |
![]() |
Wherigo Cache | 22 | 0.53 | |
![]() |
Mega-Event Cache | 7 | 0.17 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 4 | 0.10 | |
![]() |
Event Cache | 2 | 0.05 | |
![]() |
Webcam Cache | 2 | 0.05 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Micro | 1772 | 43.33 | |
![]() |
Small | 1553 | 37.97 | |
![]() |
Regular | 548 | 13.40 | |
![]() |
Other | 120 | 2.93 | |
![]() |
Virtual | 39 | 0.95 | |
![]() |
Large | 29 | 0.71 | |
![]() |
Not chosen | 29 | 0.71 |
Eventy nejsou započteny68 Lab keší není započteno
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1729 | 42.18 | |
![]() |
2 | 1263 | 30.81 | |
![]() |
1 | 518 | 12.64 | |
![]() |
2.5 | 349 | 8.51 | |
![]() |
3 | 164 | 4.00 | |
![]() |
3.5 | 45 | 1.10 | |
![]() |
4 | 26 | 0.63 | |
![]() |
4.5 | 3 | 0.07 | |
![]() |
5 | 2 | 0.05 |
68 Lab keší není započteno
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 1794 | 43.77 | |
![]() |
2 | 1186 | 28.93 | |
![]() |
1 | 467 | 11.39 | |
![]() |
2.5 | 411 | 10.03 | |
![]() |
3 | 201 | 4.90 | |
![]() |
3.5 | 34 | 0.83 | |
![]() |
4 | 6 | 0.15 | |
![]() |
4.5 | 0 | 0.00 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
68 Lab keší není započteno
Challenge splněna ve 360 sektorech z celkových 360
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 158 | 244 | 91 | 16 | 9 | 518 | |||||
| 1.5 | 145 | 983 | 425 | 120 | 52 | 4 | 1729 | ||||
| 2 | 98 | 378 | 506 | 182 | 80 | 16 | 3 | 1263 | |||
| 2.5 | 36 | 110 | 93 | 64 | 36 | 8 | 2 | 349 | |||
| 3 | 24 | 55 | 46 | 16 | 18 | 4 | 1 | 164 | |||
| 3.5 | 4 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 45 | ||||
| 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 26 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 467 | 1794 | 1186 | 411 | 201 | 34 | 6 | 0 | 0 | 4099 | |
Nalezeno 48 z celkového počtu 81 kombinací
68 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 125 | 233 | 84 | 16 | 8 | 466 | |||||
| 1.5 | 133 | 907 | 366 | 112 | 44 | 3 | 1565 | ||||
| 2 | 78 | 324 | 434 | 155 | 71 | 15 | 1 | 1078 | |||
| 2.5 | 28 | 84 | 74 | 50 | 30 | 7 | 2 | 275 | |||
| 3 | 22 | 40 | 36 | 14 | 13 | 4 | 129 | ||||
| 3.5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 32 | ||||
| 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 390 | 1604 | 1010 | 357 | 172 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3566 | |
Nalezeno 43 z celkového počtu 81 kombinací
68 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 1.5 | 3 | 34 | 13 | 7 | 2 | 1 | 60 | ||||
| 2 | 5 | 29 | 31 | 16 | 7 | 1 | 1 | 90 | |||
| 2.5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 26 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 16 | 80 | 57 | 25 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 200 | |
Nalezeno 30 z celkového počtu 81 kombinací
68 Lab keší není započteno
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 1.5 | 4 | 28 | 39 | 1 | 4 | 76 | |||||
| 2 | 8 | 21 | 31 | 8 | 1 | 1 | 70 | ||||
| 2.5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 31 | |||||
| 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||
| 3.5 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 22 | 76 | 95 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 226 | |
Nalezeno 34 z celkového počtu 81 kombinací
68 Lab keší není započteno
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Led | 22 | 1 | 15 | 11 | 16 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | 20 | 9 | 9 | 6 | 3 | 14 | 1 | 31 | 7 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 26 | 3 | 285 |
| Úno | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 50 | 2 | 17 | 8 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 5 | 4 | 229 | ||
| Bře | 7 | 5 | 15 | 2 | 5 | 28 | 3 | 6 | 7 | 25 | 4 | 6 | 5 | 4 | 33 | 16 | 15 | 5 | 2 | 34 | 5 | 9 | 12 | 14 | 2 | 5 | 10 | 7 | 17 | 26 | 9 | 343 |
| Dub | 20 | 12 | 9 | 13 | 11 | 5 | 9 | 4 | 15 | 30 | 15 | 11 | 17 | 14 | 20 | 7 | 12 | 17 | 18 | 13 | 28 | 20 | 11 | 14 | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 9 | 402 | |
| Kvě | 43 | 18 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 40 | 43 | 6 | 17 | 1 | 8 | 18 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 41 | 1 | 16 | 6 | 26 | 4 | 18 | 7 | 12 | 420 |
| Čvn | 7 | 5 | 15 | 24 | 5 | 30 | 1 | 1 | 17 | 3 | 8 | 5 | 12 | 15 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 22 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 13 | 37 | 12 | 6 | 15 | 325 | |
| Čnc | 1 | 4 | 8 | 4 | 37 | 28 | 6 | 2 | 4 | 6 | 28 | 9 | 11 | 11 | 3 | 6 | 14 | 9 | 13 | 15 | 7 | 46 | 8 | 22 | 20 | 33 | 21 | 22 | 8 | 4 | 16 | 426 |
| Srp | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 13 | 34 | 9 | 25 | 25 | 4 | 3 | 32 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 17 | 2 | 7 | 23 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 313 |
| Zář | 7 | 3 | 18 | 20 | 20 | 11 | 13 | 2 | 12 | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 11 | 4 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6 | 11 | 53 | 21 | 6 | 340 | |
| Říj | 17 | 5 | 5 | 23 | 13 | 6 | 4 | 17 | 8 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 23 | 4 | 8 | 8 | 9 | 302 |
| Lis | 2 | 12 | 4 | 5 | 19 | 33 | 17 | 10 | 6 | 1 | 11 | 27 | 2 | 14 | 2 | 23 | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 36 | 9 | 20 | 335 | |
| Pro | 12 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 12 | 7 | 12 | 22 | 14 | 8 | 12 | 12 | 28 | 22 | 10 | 8 | 20 | 5 | 27 | 13 | 1 | 2 | 15 | 13 | 7 | 46 | 32 | 42 | 16 | 447 |
| ∑ | 143 | 70 | 110 | 118 | 156 | 221 | 95 | 123 | 172 | 145 | 147 | 121 | 96 | 118 | 160 | 152 | 112 | 78 | 117 | 146 | 143 | 147 | 143 | 124 | 127 | 132 | 165 | 205 | 132 | 172 | 77 | 4167 |
Nalezeno 366 z celkového počtu 366 kombinací
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 15 | 17 | 18 | 10 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 130 | |||||||||
